企业信息

    上海菁园科技有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:有限责任公司
    成立时间:2013
  • 公司地址: 上海市 嘉定区 安亭镇园区路1218号2幢3068室
  • 姓名: 池泽宇
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    中国台湾玄亚SHYUAN YA离心式风机BA1V155-95T-FPA-B1-2C

  • 所属行业:机械 风机、排风设备
  • 发布日期:2018-10-25
  • 阅读量:213
  • 价格:面议
  • 产品规格:28-800
  • 产品数量:600.00 台
  • 包装说明:原厂包装中国台湾玄亚SHYUAN YA离心式风机BA1V155-95T-FPA-B1-2C
  • 发货地址:上海嘉定  
  • 关键词:玄亚风机,离心风机,工业风扇

    中国台湾玄亚SHYUAN YA离心式风机BA1V155-95T-FPA-B1-2C详细内容

    中国台湾玄亚SHYUAN YA离心式风机BA1V155-95T-FPA-B1-2C
    中国台湾玄亚SHYUAN YA离心式风机BA1V155-95T-FPA-B1-2C
    中国台湾玄亚SHYUAN YA离心式风机BA1V155-95T-FPA-B1-2C
    我司主营西门子系列,EBM风机,施乐百风机,海德汉编码器,以及欧洲各种**工控新产品,有需要欢迎致电、
    
    我司价格较具竞争力!一定能让你打败竞争对手,帮助您拿到更多订单!
    《销售态度》:质量保证、诚信服务、及时到位!
    《销售宗旨》:为客户创造价值是我们永远追求的目标!
    《服务说明》:现货配送至全国各地含税(16%)含运费!
    《产品质量》:原装正品,全新原装!
    《产品优势》:专业销售 薄利多销  信誉好,口碑好,价格低,货期短,大量现货,服务周到!
    上海菁园科技你的好选择、是您好的合作伙伴
    
    常用的都备有大量现货,价格有优势欢迎询价。 本公司将为您提供好的产品,好的售前及售后服务,上述价格仅供参考所有价格以电话报价为准、  我司还有很多型号未上架,如需咨询其他型号请致电联系,欢迎咨询
    
    业务经理:池宇翔
    中国台湾玄亚SHYUAN YA离心式风机专注风机行业,可与德国EBM相媲美,h上海菁园科技
    
    玄亚(SHYUAN YA)
    
    型 号电 压频 率电 流功 率转速风量风量噪音静压电 容
    
    (Item Code)(Voltage)(Hz)(A)(W)(RPM)(CFM)(m3/h)(dBA)(Pa)(μF)
    
    BA1V155-95T-FPA-B1-2C 115V 50/60 0.34/0.34 34/39 2720/3120 234/270 398/459 62/65 237.5/327.5 4μF/200VAC
    
    BA2V155-95T-FPA-B1-2C 230V 50/60 0.17/0.18 34/40 2730/3130 404/464 398/459 62/65 232.5/305 1μF/400VAC
    
    BA1V155-110T-FPA-B1-2C 115V 50/60 0.34/0.36 35/42 2640/2980 282/318 479/540 61/64 225/300 4μF/200VAC
    
    BA2V155-110T-FPA-B1-2C 230V 50/60 0.17/0.19 34/41 2660/2990 282/318 479/540 61/64 225/300 1μF/400VAC
    
    BA1V175-69T-FPA-B1-2C 115V 50/60 0.43/0.46 46/53 2650/2990 289/331 491/562 64/67 282.5/385 5μF/200VAC
    
    BA2V175-69T-FPA-B1-2C 230V 50/60 0.23/0.23 49/54 2630/3000 287/331 488/562 64/67 282.5/385 1.5μF/400VAC
    
    BA1V175-84T-FPA-B1-2C 115V 50/60 0.45/0.49 48/57 2540/2820 348/389 591/661 63/67 267.5/360 5μF/200VAC
    
    BA2V175-84T-FPA-B1-2C 230V 50/60 0.24/0.25 51/58 2540/2840 348/389 591/661 63/67 267.5/360 1.5μF/400VAC
    
    BA1V175-95T-FPA-B1-2C 115V 50/60 0.43/0.61 49/67 2700/3050 371/419 630/712 61/64 297.5/402.5 8μF/200VAC
    
    BA2V175-95T-FPA-B1-2C 230V 50/60 0.21/0.29 47/64 2720/3090 371/421 630/715 61/64 302.5/407.5 2μF/400VAC
    
    BA1V180-54T-FPA-B2-1C 115V 50/60 0.55/0.51 54/58 2700/3150 230/266 391/452 64/67 312.5/435 6μF/200VAC
    
    BA2V180-54T-FPA-B2-1C 230V 50/60 0.28/0.25 52/56 2700/3150 229/267 389/454 64/67 310/435 1.5μF/400VAC
    
    BA1V180-85T-FPA-B2-2C 115V 50/60 0.66/0.80 73/91 2550/2800 387/426 658/724 62/64 305/395 8μF/200VAC
    
    BA2V180-85T-FPA-B2-2C 230V 50/60 0.34/0.40 74/92 2550/2800 389/426 661/724 62/64 310/397.5 2μF/400VAC
    
    BA1V190-69T-FPA-B1-2C 115V 50/60 0.54/0.64 60/73 2480/2750 339/376 576/636 63/66 335/453 8μF/200VAC
    
    BA2V190-69T-FPA-B1-2C 230V 50/60 0.27/0.33 60/73 2490/2760 341/378 582/642 63/66 335/453 2μF/400VAC
    
    BA1V190-84T-FPA-B1-2C 115V 50/60 0.54/0.65 60/74 2360/2560 384/416 648/702 62/65 325/425 8μF/200VAC
    
    BA2V190-84T-FPA-B1-2C 230V 50/60 0.27/0.33 60/75 2370/2560 385/416 654/702 62/65 325/425 2μF/400VAC
    
    BA1V190-95T-FPA-B1-2C 115V 50/60 0.50/0.70 57/77 2490/2660 411/451 702/768 65/67 350/462.5 10μF/200VAC
    
    BA2V190-95T-FPA-B1-2C 230V 50/60 0.25/0.35 57/77 2470/2660 410/449 696/762 65/67 350/462.5 2.5μF/400VAC
    
    BA1V220-71T-FPA-B1-1C 115V 50/60 0.89/0.92 87/105 2650/3000 509/586 865/996 72/73 452.5/612.5 10μF/200VAC
    
    BA2V220-71T-FPA-B1-1C 230V 50/60 0.45/0.47 88/107 2650/3000 519/590 882/1002 72/73 465/615 2.5μF/400VAC
    
    BA1V220-71T-FPA-B2-2C 115V 50/60 0.77/0.79 82/91 2450/2750 482/545 822/924 66/67 392.5/512.5 8μF/200VAC
    
    BA2V220-71T-FPA-B2-2C 230V 50/60 0.38/0.40 82/91 2450/2750 488/548 828/924 66/67 392.5/512.5 2μF/400VAC
    
    BA1V225-69T-FPA-B2-2C 115V 50/60 0.92/0.99 94/113 2600/3000 460/526 780/894 68/71 490/667.5 12μF/200VAC
    
    BA2V225-69T-FPA-B2-2C 230V 50/60 0.47/0.53 98/121 2600/3000 461/527 786/894 68/71 490/667.5 3μF/400VAC
    
    BA1V225-85T-FPA-B2-2C 115V 50/60 1.08/1.20 112/136 2600/2950 586/669 996/1140 68/71 497.5/677.5 12μF/200VAC
    
    BA2V225-85T-FPA-B2-2C 230V 50/60 0.55/0.60 113/136 2600/2950 587/669 1002/1140 68/71 500/682.5 3μF/400VAC
    
    BA1V225-99T-FPA-B2-2C 115V 50/60 1.22/1.47 130/168 2600/2950 682/770 1158/1308 69/71 525/712.5 16μF/200VAC
    
    BA2V225-99T-FPA-B2-2C 230V 50/60 0.59/0.74 127/168 2600/2950 683/772 1158/1314 69/73 527.5/715 4μF/400VAC
    
    BA1V225-107T-FPA-B2-2C 115V 50/60 1.18/1.44 125/164 2600/2950 711/804 1206/1368 69/73 527.5/712.5 16μF/200VAC
    
    BA2V225-107T-FPA-B2-2C 230V 50/60 0.58/0.73 125/165 2600/2950 711/807 1206/1374 69/73 530/717.5 4μF/400VAC
    
    BA1V250-89T-FPA-B7-2C 115V 50/60 1.05/1.45 118/158 2550/2800 700/761 1188/1296 70/73 572.5/730 16μF/200VAC
    
    BA2V250-89T-FPA-B7-2C 230V 50/60 0.52/0.73 116/158 2550/2800 702/774 1194/1314 70/73 572.5/740 4μF/400VAC
    
    BA1V250-99T-FPA-B7-2C 115V 50/60 1.35/1.86 152/207 2550/2800 824/909 1398/1542 72/75 600/772.5 20μF/200VAC
    
    BA2V250-99T-FPA-B7-2C 230V 50/60 0.68/0.94 151/207 2550/2800 824/909 1398/1542 74/75 592.5/767.5 5μF/400VAC
    
    BA1V250-112T-FPA-B7-2C 115V 50/60 1.44/1.98 164/222 2500/2700 945/1011 1608/1716 74/75 602.5/770 20μF/200VAC
    
     
    
    BA2V250-112T-FPA-B7-2C 230V 50/60 0.72/0.98 164/220 2500/2700 947/1024 1608/1740 74/75 605/765 5μF/400VAC
    
    规格:
    
    风量范围:154 ~ 164 CFM
    
    风机材质:外框: 铝压铸成型叶轮: 采用镀锌板制成,表面黑色电泳
    
    马达类型:电容感应启动外转子电动机
    
    转子外观:黑色烤漆
    
    轴承类型:双滚珠轴承,长效免维护
    
    工作电压:115V
    
    接线方式:AWG# 18 UL
    
    绝缘等级:B级/F级
    
    安全保护:自动过热保护
    
    工作温度:-20°C 到 +60°C
    
    产品净重:1910g
    
    机构图
    
    性能曲线图
    型 号	电 压	频 率	电 流	功 率	转速	风量	风量	噪音	静压	电 容
    (Item Code)	(Voltage)	(Hz)	(A)	(W)	(RPM)	(CFM)	(m3/h)	(dBA)	(Pa)	(μF)
     
    
    CA1V120-98T-FMG-B33-2C 115V 50/60 0.72/0.80 78/92 2310/2470 154/164 264/282 60/61 330/462.5 7μF/200VAC
    
    CA2V120-98T-FMG-B33-2C 230V 50/60 0.35/0.41 78/94 2300/2460 154/164 264/282 60/61 330/462.5 2μF/400VAC
    
    CA1V120-98T-FMG-B33-4C 115V 50/60 0.31/0.36 36/41 1640/1530 107/100 180/168 52/51 297.5/387.5 4μF/200VAC
    
    CA2V120-98T-FMG-B33-4C 230V 50/60 0.19/0.21 42/47 1640/1530 107/100 180/168 52/51 297.5/387.5 1μF/400VAC
    
    CA1V140-100T-FMG-B38-1C 115V 50/60 1.35/1.78 155/203 2380/2430 286/292 486/498 70/70 387.5/542.516μF/200VAC
    
    CA2V140-100T-FMG-B38-1C 230V 50/60 0.67/0.89 154/203 2400/2460 292/297 196/504 70/70 387.5/542.5 4μF/400VAC
    
    CA1V140-100T-FMG-B38-2C 115V 50/60 1.06/1.22 120/140 1800/1670 250/232 426/396 64/62 387.5/512.512μF/200VAC
    
    CA2V140-100T-FMG-B38-2C 230V 50/60 0.54/0.63 124/144 1790/1630 250/232 426/396 64/62 387.5/512.5 3μF/400VAC
    
    CA1V140-100T-FMG-B38-3C 115V 50/60 0.88/0.99 101/113 1490/1410 231/218 396/372 60/58 377.5/500 10μF/200VAC
    
    CA2V140-100T-FMG-B38-3C 230V 50/60 0.44/0.50 102/113 1530/1440 231/217 396/372 60/58 377.5/500 2.5μF/400VAC
    
    CA1V146-100T-FMG-B38-2C 115V 50/60 1.84/2.13 209/243 1930/2010 313/325 534/552 67/67 437.5/625 20μF/200VAC
    
    CA2V146-100T-FMG-B38-2C 230V 50/60 0.93/1.06 211/242 1910/1950 314/320 534/546 67/67 437.5/625 5μF/400VAC
    
    CA1V146-100T-FMG-B38-3C 115V 50/60 1.20/1.34 136/154 1680/1600 270/255 456/432 63/62 430/600 12μF/200VAC
    
    CA2V146-100T-FMG-B38-3C 230V 50/60 0.60/0.66 138/153 1680/1600 270/255 456/432 63/62 430/600 3μF/400VAC
    
    CA1V160-100T-FMG-B38-2C 115V 50/60 2.68/3.34 297/380 2360/2460 383/401 648/684 76/77 555/780 32μF/200VAC
    
    CA2V160-100T-FMG-B38-2C 230V 50/60 1.33/1.66 295/382 2370/2490 386/406 654/690 76/77 555/780 8μF/400VAC
    
    CA1V160-100T-FMG-B38-3C 115V 50/60 2.02/2.48 234/283 2110/2070 346/338 588/576 73/73 545/775 24μF/200VAC
    
    CA2V160-100T-FMG-B38-3C 230V 50/60 1.02/1.23 233/282 2130/2090 346/337 588/570 73/73 545/775 6μF/400VAC
    

    http://chizeyu2018.b2b168.com
    欢迎来到上海菁园科技有限公司网站, 具体地址是上海市嘉定区安亭镇园区路1218号2幢3068室,老板是张明发。 主要经营施乐百,EBM,洛森,轴流风机,离心风机,交流风扇,分析仪,编码器,液位计,物位计,ABB,AB变频器。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 我公司在机械产品领域倾注了无限的热忱和激情,公司一直以客户为中心、以客户价值为目标的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌,携手共创美好明天!